The vaulting pole charts show the relationship between pole length and stiffness. If poles are on the same row (R#), then an athlete, in theory, can penetrate to the same depth in the pits (granted, the vaulter’s weight, speed, and technique are the same). For example, a vaulter using a 13’0” 170 will penetrate the pit at the same depth if they used a 13’6” 160 or a 14’0” 150.
# | 10' | 10'6" | 11'0" | 11'6" | 12'0" | 12'6" | 13'0" | 13'6" | 14'0" | 14'6" | 15'0" | 15'6" | 16'0" | 16'6" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 90 | 80 | |||||||||||
2 | 105 | 95 | 85 | |||||||||||
3 | 110 | 100 | 90 | 80 | ||||||||||
4 | 115 | 105 | 95 | 85 | ||||||||||
5 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | |||||||||
6 | 125 | 115 | 105 | 95 | 85 | |||||||||
7 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | |||||||||
8 | 135 | 125 | 115 | 105 | 95 | |||||||||
9 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | ||||||||
10 | 145 | 135 | 125 | 115 | 105 | 95 | ||||||||
11 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | ||||||||
12 | 145 | 135 | 125 | 115 | 105 | |||||||||
13 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | ||||||||
14 | 145 | 135 | 125 | 115 | 105 | |||||||||
15 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | ||||||||
16 | 155 | 145 | 135 | 125 | 115 | 105 | ||||||||
17 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | ||||||||
18 | 155 | 145 | 135 | 125 | 115 | |||||||||
19 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | |||||||||
20 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 115 | ||||||||
21 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | ||||||||
22 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 115 | ||||||||
23 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | ||||||||
24 | 175 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | ||||||||
25 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | |||||||
26 | 175 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | ||||||||
27 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | ||||||||
28 | 185 | 175 | 165 | 155 | 145 | 135 | ||||||||
29 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | ||||||||
30 | 185 | 175 | 165 | 155 | 145 | 135 | ||||||||
31 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | ||||||||
32 | 185 | 175 | 165 | 155 | 145 | |||||||||
33 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | ||||||||
34 | 195 | 185 | 175 | 165 | 155 | 145 | ||||||||
35 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | ||||||||
36 | 195 | 185 | 175 | 165 | 155 | |||||||||
37 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 |
This site was created with the Nicepage